| 時間 | 聯賽 | 對陣 | 主勝 | 平 | 客勝 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 英超 | 曼城vs切爾西 | 1.72 | 3.80 | 4.50 | LIVE |
| 02:30 | 英超 | 利物浦vs阿斯頓維拉 | 1.55 | 4.10 | 5.80 | LIVE |
| 04:00 | NBA | 湖人vs塞爾提克 | 2.10 | — | 1.75 | |
| 09:00 | 日職 | 浦和紅鑽vs鹿島鹿角 | 2.30 | 3.20 | 2.90 | |
| 14:00 | 西甲 | 皇馬vs巴薩 | 2.05 | 3.50 | 3.40 | |
| 22:00 | MLB | 洋基vs紅襪 | 1.85 | — | 2.00 |
| 時間 | 聯賽 | 對陣 | 主勝 | 平 | 客勝 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | 義甲 | 國際米蘭vsAC米蘭 | 1.90 | 3.60 | 4.20 | |
| 03:00 | 德甲 | 拜仁vs多特 | 1.65 | 4.00 | 5.00 | |
| 05:00 | NBA | 勇士vs熱火 | 1.80 | — | 2.05 | |
| 10:00 | 中超 | 上海申花vs廣州 | 1.70 | 3.90 | 4.80 | |
| 14:30 | 法甲 | 巴黎聖日耳曼vs馬賽 | 1.50 | 4.30 | 6.50 | |
| 20:00 | 網球 | 德約科維奇vs梅德韋傑夫 | 1.45 | — | 2.65 |
| 時間 | 聯賽 | 對陣 | 主勝 | 平 | 客勝 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 英超 | 熱刺vs阿森納 | 3.10 | 3.40 | 2.20 | |
| 02:00 | 歐冠 | 曼聯vs多特 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | |
| 04:30 | NBA | 公牛vs雷霆 | 2.60 | — | 1.50 | |
| 12:00 | 日職 | 川崎前鋒vs橫濱水手 | 2.10 | 3.20 | 3.30 | |
| 16:00 | 西甲 | 馬積vs塞維利亞 | 1.95 | 3.50 | 3.80 | |
| 22:30 | MLB | 道奇vs巨人 | 1.60 | — | 2.30 |
| 時間 | 聯賽 | 對陣 | 主勝 | 平 | 客勝 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 義甲 | 尤文圖斯vs羅馬 | 1.80 | 3.70 | 4.50 | |
| 03:30 | 德甲 | 萊比錫vs法蘭克福 | 1.85 | 3.60 | 4.20 | |
| 05:00 | NBA | 籃網vs76人 | 3.20 | — | 1.38 | |
| 11:00 | 中超 | 北京國安vs武漢 | 1.55 | 4.00 | 5.50 | |
| 15:00 | 法甲 | 里昂vs摩納哥 | 2.40 | 3.20 | 2.85 | |
| 21:00 | 網球 | 阿爾卡拉斯vs辛納 | 1.90 | — | 1.95 |
| 時間 | 聯賽 | 對陣 | 主勝 | 平 | 客勝 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 英超 | 西漢姆vs布萊頓 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | |
| 02:45 | 歐冠 | 巴薩vs拜仁 | 2.50 | 3.40 | 2.70 | |
| 04:00 | NBA | 鳳凰城vs快艇 | 1.75 | — | 2.10 | |
| 13:00 | 日職 | 名古屋鯨魚vsFC東京 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | |
| 16:30 | 西甲 | 比利亞雷亞爾vs貝蒂斯 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | |
| 22:00 | MLB | 太空人vs費城人 | 1.95 | — | 1.90 |
| 時間 | 聯賽 | 對陣 | 主勝 | 平 | 客勝 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 英超 | 紐卡索vs萊斯特 | 1.62 | 3.90 | 5.20 | |
| 02:00 | 義甲 | 拿坡里vs拉齊歐 | 1.75 | 3.70 | 4.60 | |
| 03:30 | NBA | 步行者vs奇才 | 1.50 | — | 2.55 | |
| 10:00 | 中超 | 山東泰山vs天津津門虎 | 1.45 | 4.20 | 6.80 | |
| 17:00 | 德甲 | 沙爾克vs不來梅 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | |
| 20:30 | 網球 | 茲韋列夫vs魯德 | 1.70 | — | 2.15 |
| 時間 | 聯賽 | 對陣 | 主勝 | 平 | 客勝 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 英超 | 富勒姆vs沃特福德 | 1.85 | 3.60 | 4.30 | |
| 03:00 | 歐冠 | 皇馬vs曼城 | 2.15 | 3.50 | 3.20 | |
| 05:30 | NBA | 雄鹿vs暴龍 | 1.60 | — | 2.30 | |
| 12:00 | 日職 | 神戶勝利船vs廣島三箭 | 1.90 | 3.55 | 4.00 | |
| 19:00 | 法甲 | 雷恩vs南特 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | |
| 22:00 | MLB | 紅人vs釀酒人 | 2.40 | — | 1.58 |
深度分析文章
⚽
🏀
🏆
🎾
精選文章
🏟️
新手指南
運彩初學者必看:讀懂賠率的五個核心概念
歐式賠率、亞洲盤、大小球全解析,10 分鐘掌握下注基礎邏輯。
2026-06-20
📊
數據分析
英超 2025/26 下半季主場優勢數據全解讀
從 380 場比賽提煉主場勝率、平均進球數與賠率命中率的真實關係。
2026-06-19
⚡
盤口速讀
亞洲盤 vs 歐洲盤:兩種賠率制度選哪個更有優勢?
實測 50 場歷史數據,揭示不同賽事類型下的最佳選盤策略。
2026-06-18
🔍
進階技巧
資金管理:職業玩家如何控制單場下注比例
Kelly Criterion 公式實際應用案例,長期正期望值的資金控制心法。
2026-06-17